Máy Nén Khí Xoắn Ốc Không Dầu
Model | Công Suất | Lưu Lượng (L/min) |
Độ Ồn Db(A) |
Kích Thước Ống Kết Nối |
Trọng Lượng ≈ (Kg) |
Kích Thước ≈ L x W x H (mm) |
|||||||||||||
(kW) | (HP) | ||||||||||||||||||
8 Bar | 10 Bar | \ | |||||||||||||||||
TLC-FS1.5 | 1,5 | 2 | 140 | 120 | 46±3 | RC 1/2 | 136 | 540 | 540 | 1190 | |||||||||
TLC-FS2.2 | 2,2 | 3 | 240 | 200 | 48±3 | RC 1/2 | 142 | 540 | 540 | 1190 | |||||||||
TLC-FS3.7 | 3,7 | 5 | 410 | 340 | 50±3 | RC 1/2 | 149 | 540 | 540 | 1190 | |||||||||
TLC-FS7.5 | 7,5 | 10 | 820 | 680 | 60±3 | RC 3/4 | 227 | 1000 | 590 | 976 | |||||||||
TLC-FS11 | 11 | 15 | 1.230 | 1.020 | 61±3 | RC 1 | 335 | 1050 | 590 | 1471 | |||||||||
TLC-FS15 | 15 | 20 | 1.640 | 1.360 | 62±3 | RC 1 | 488 | 1250 | 740 | 1800 | |||||||||
TLC-FS18.5 | 18,5 | 25 | 2.050 | 1.700 | 62±3 | RC 1 | 734 | 1235 | 740 | 1990 | |||||||||
TLC-FS22 | 22 | 30 | 2.460 | 2.040 | 63±3 | RC 1 1/2 | 910 | 1580 | 1235 | 1852 | |||||||||
TLC-FS30 | 30 | 40 | 3.280 | 2.720 | 64±3 | RC 1 1/2 | 1140 | 1580 | 1235 | 1990 | |||||||||
TLC-FS37 | 37 | 50 | 4.100 | 3.400 | 65±3 | RC 1 1/2 | 1470 | 1580 | 1235 | 1852 | |||||||||
Lưu Ý: | |||||||||||||||||||
Điện áp tiêu chuẩn: 380V/50HZ. | |||||||||||||||||||
Dòng máy tiêu chuẩn được khởi động bằng sao tam giác hoặc tùy chọn. | |||||||||||||||||||
F: Không Dầu; S: Máy nén khí xoắn ốc | |||||||||||||||||||
TLC Compressors liên tục cải tiến và tối ưu thiết bị.Tất cả các thông số kỹ thuật, màu sắc và kích thước có thể thay đổi mà không cần thông báo.Vui lòng liên hệ chúng tôi để có bảng dữ liệu mới nhất. |