Máy Nén Khí Trục Vít Hai Cấp Không Dầu TLC-F
Model | Công Suất | Lưu Lượng (m3/min) |
Kích Thước Ống Kết Nối |
Trọng Lượng ≈ (Kg) |
Kích Thước ≈ L x W x H (mm) |
||||||||||||||
7.5 Bar | 8.5 Bar | 10 Bar | |||||||||||||||||
TLC-FE37TURBO+ | 37 | 50 | 6,10 | 5,20 | – | G2 1/2 | 2000 | 1744 | 1294 | 2115 | |||||||||
TLC-F45TURBO+ | 45 | 60 | 7,80 | 6,60 | 6,00 | G2 1/2 | 2200 | ||||||||||||
TLC-FE55TURBO+ | 55 | 75 | 9,40 | 8,60 | 7,20 | G2 1/2 | 2200 | ||||||||||||
TLC-F75TURBO+ | 75 | 100 | 12,30 | 11,30 | 10,10 | G2 1/2 | 2600 | 2300 | 1490 | 2000 | |||||||||
TLC-F90TURBO+ | 90 | 125 | 15,60 | 13,80 | 12,60 | G2 1/2 | 2800 | ||||||||||||
TLC-F110TURBO+ | 110 | 150 | 20,00 | 18,20 | 16,10 | G3 | 3000 | 3000 | 1800 | 2200 | |||||||||
TLC-F132TURBO+ | 132 | 175 | 24,50 | 22,20 | 19,60 | G3 | 3200 | ||||||||||||
TLC-F160TURBO+ | 160 | 200 | 30,00 | 27,10 | 24,20 | G3 | 4800 | ||||||||||||
TLC-F200ATURBO+ | 200 | 280 | 36,20 | 34,30 | 30,20 | G3 | 5900 | 3582 | 1994 | 2360 | |||||||||
TLC-F200WTURBO+ | 200 | 280 | 36,20 | 34,30 | 30,20 | G3 | 5500 | 2880 | 1694 | 2095 | |||||||||
TLC-F250ATURBO+ | 250 | 335 | 44,10 | 43,60 | 39,00 | G3 | 6000 | 3582 | 1994 | 2360 | |||||||||
TLC-F250WTURBO+ | 250 | 335 | 44,10 | 43,60 | 39,00 | G3 | 5600 | 2880 | 1694 | 2095 | |||||||||
TLC-F315ATURBO+ | 315 | 400 | 52,40 | 50,80 | 48,20 | G3 | 6500 | 3582 | 1994 | 2360 | |||||||||
TLC-F315WTURBO+ | 315 | 400 | 52,40 | 50,80 | 48,20 | G3 | 6000 | 2880 | 1694 | 2095 | |||||||||
TLC-F355WTURBO+ | 355 | 480 | 62,10 | 60,10 | 52,30 | G3 | 6500 | 3582 | 1994 | 2360 | |||||||||
TLC-F400WTURBO+ | 400 | 550 | 65,30 | 63,10 | 60,20 | G3 | 7000 | 4210 | 2400 | 2360 | |||||||||
TLC-F450WTURBO+ | 450 | 600 | 75,60 | 71,20 | 63,40 | DN100 | 7500 | ||||||||||||
TLC-F500WTURBO+ | 500 | 680 | 83,20 | 78,60 | 72,30 | DN100 | 8000 | ||||||||||||
Lưu Ý [Note]: | |||||||||||||||||||
Điện áp tiêu chuẩn: 380V/50HZ. | |||||||||||||||||||
F: Không Dầu; A: Làm mát bằng quạt gió; W: Làm mát bằng nước; E: Khởi động sao tam giác. | |||||||||||||||||||
Các thông số dựa trên các điều kiện đầu vào 1.0Bar(A), 20℃ và RH 0%. | |||||||||||||||||||
TLC Compressors liên tục cải tiến và tối ưu thiết bị. Tất cả các thông số kỹ thuật, màu sắc và kích thước có thể thay đổi mà không cần thông báo. Vui lòng liên hệ chúng tôi để có bảng dữ liệu mới nhất. |