Máy Nén Khí Trục Vít Thấp Áp Không Dầu
Model | Lưu Lượng (m3/min) |
Công Suất Trục (kW) |
Kích Thước Ống Kết Nối |
Trọng Lượng ≈ (Kg) |
Kích Thước ≈ L x W x H (mm) |
||||||||||||||
1.5 Bar | 2 Bar | 3 Bar | 3.5 Bar | ||||||||||||||||
TLC-FL8PRO+ | 8,0 | 24 | 25 | 32 | 33 | G2 1/2 | 3000 | 1744 | 1294 | 2115 | |||||||||
TLC-FL10PRO+ | 10,5 | 33 | 34 | 45 | 46 | G2 1/2 | 3100 | ||||||||||||
TLC-FL12PRO+ | 12,0 | 38 | 40 | 52 | 54 | G2 1/2 | 3200 | ||||||||||||
TLC-FL17PRO+ | 17,0 | 50 | 52 | 69 | 71 | G3 | 4000 | 3000 | 1800 | 2200 | |||||||||
TLC-FL20PRO+ | 20,0 | 58 | 61 | 80 | 83 | G3 | 4100 | ||||||||||||
TLC-FL24PRO+ | 24,1 | 69 | 72 | 95 | 98 | G3 | 4200 | ||||||||||||
TLC-FL26PRO+ | 26,2 | 75 | 78 | 103 | 107 | G3 | 4300 | ||||||||||||
TLC-FL28PRO+ | 28,1 | 83 | 87 | 115 | 119 | G3 | 4300 | ||||||||||||
TLC-FL32PRO+ | 32,6 | 97 | 101 | 133 | 138 | G3 | 4300 | ||||||||||||
TLC-FL35PRO+ | 35,1 | 100 | 104 | 138 | 143 | G3 | 4300 | ||||||||||||
TLC-FL38PRO+ | 38,0 | 109 | 114 | 151 | 157 | G3 | 4300 | ||||||||||||
TLC-FL43PRO+ | 43,2 | 124 | 129 | 171 | 177 | DN100 | 5000 | 3582 | 1994 | 2360 | |||||||||
TLC-FL50PRO+ | 50,1 | 143 | 149 | 197 | 204 | DN100 | 5000 | ||||||||||||
TLC-FL54PRO+ | 54,1 | 158 | 165 | 219 | 227 | DN100 | 5000 | ||||||||||||
TLC-FL62PRO+ | 62,1 | 177 | 185 | 245 | 253 | DN100 | 5000 | ||||||||||||
TLC-FL70PRO+ | 70,1 | 202 | 210 | 279 | 289 | DN100 | 6000 | ||||||||||||
TLC-FL80PRO+ | 77,2 | 224 | 233 | 309 | 320 | DN125 | 6000 | ||||||||||||
TLC-FL90PRO+ | 88,1 | 250 | 262 | 347 | 360 | DN125 | 6000 | ||||||||||||
TLC-FL100PRO+ | 100 | 225 | 264 | 375 | – | DN200 | 8000 | 4500 | 2500 | 2400 | |||||||||
TLC-FL110PRO+ | 110 | 250 | 293 | 417 | – | DN200 | 8000 | ||||||||||||
TLC-FL120PRO+ | 120 | 274 | 321 | 456 | – | DN250 | 8000 | ||||||||||||
TLC-FL135PRO+ | 135 | 311 | 365 | 519 | – | DN250 | 8000 | ||||||||||||
TLC-FL150PRO+ | 150 | 348 | 408 | 580 | – | DN250 | 8000 | ||||||||||||
Lưu Ý [Note]: | |||||||||||||||||||
Điện áp tiêu chuẩn: 380V/50HZ. | |||||||||||||||||||
F: Không Dầu; A: Làm mát bằng quạt gió; W: Làm mát bằng nước; E: Khởi động sao tam giác. | |||||||||||||||||||
Các thông số dựa trên các điều kiện đầu vào 1.0Bar(A), 20℃ và RH 0%. | |||||||||||||||||||
TLC Compressors liên tục cải tiến và tối ưu thiết bị. Tất cả các thông số kỹ thuật, màu sắc và kích thước có thể thay đổi mà không cần thông báo. Vui lòng liên hệ chúng tôi để có bảng dữ liệu mới nhất. |